Teenus | Hind |
---|---|
*Kulu laenajale | |
**Kulu investorile | |
***Kulu kõigile | |
Vaata ka Slovakkia hinnakirja | |
Lepingutasu (lühilaen)* | 0 € |
Lepingutasu (pikk laen)* | 2% laenusummalt, kuid mitte vähem kui 7 € |
Vahendustasu** | 25% koguintressist |
Vahendustasu (tagatud laenud)** | 5% koguintressist |
Sissemaksed tagatisfondi* | 2-3,5% laenusummast |
Sissemaksed tagatisfondi (tagatud laenud)* | 0% laenusummast |
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine* | 0,5% tagastatavalt laenusummalt või 1% tagastatavalt laenusummalt, kui ennetähtaegse tagasimaksmise päeva ja lepingu lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta |
Kuumakse edasilükkamise tasu (pikk laen)* | 0 € |
Kuumakse edasilükkamise tasu (lühilaen)* | 0 € |
Skoorimise tasu* | 0,00 € |
Portaalisisene maksekorraldus*** | 0,00 € |
Maksekorraldus virtuaalkontolt pangakontole*** | 0,50 € |
Sissenõudmiskulude hüvitised osamaksete tasumisega viivitamise korral* |
* lepingu kehtivusajal kuni 5 EUR-i iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta * pärast lepingu lõppemist 30-50 EUR-i sõltuvalt nõude summast |