• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

40000,00
Сумма всего
30250,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
25.04.2024 S246602826 6 месяцев 4,0% 200 € 200 €  
25.04.2024 S246602864 6 месяцев 4,0% 200 € 200 €  
25.04.2024 S246602792 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602791 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602809 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602783 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602782 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602781 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602780 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602779 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602769 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602771 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602768 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602766 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602812 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602772 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602797 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602810 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602811 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602798 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602785 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602784 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602813 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602808 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602807 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602802 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602801 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602806 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602800 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602799 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602790 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602796 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602788 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602787 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602789 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602795 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602786 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602794 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602793 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602777 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602778 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602776 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602775 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602774 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602773 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602765 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602764 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602770 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602767 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602853 6 месяцев 4,0% 200 € 0 €  

Войти