• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

60000,00
Сумма всего
55220,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
23.01.2025 S256870756 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870778 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870739 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870755 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870769 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870777 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870728 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870738 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870746 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870754 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870765 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870768 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870772 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870776 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870724 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870727 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870732 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870737 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870742 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870745 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870750 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870753 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870762 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870764 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870766 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870767 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870770 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870771 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870774 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870775 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870719 24 месяца 6,0% 300 € 140 €  
23.01.2025 S256870720 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870725 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870726 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870729 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870730 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870733 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870734 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870740 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870741 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870743 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870744 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870748 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870749 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870751 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870752 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870757 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870758 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870763 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  
23.01.2025 S256870779 24 месяца 6,0% 300 € 300 €  

Войти