Кредиты под залог
Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.
Как инвестировать в кредиты под залог?
Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.
Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.
Сумма всего
Заполняет сумма
- 1
- 2
Действует до | Номер договора | Период | Общий процент | Сумма | Заполняет сумма | Отменить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2025 | S257019997 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019947 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019948 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019951 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019978 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019979 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019965 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019934 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019935 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019936 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019937 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019938 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019939 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019940 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019941 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019942 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019952 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019953 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019954 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019955 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019956 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019957 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019958 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019959 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019960 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019961 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019962 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019967 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019968 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019969 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019970 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019971 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019972 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019973 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019974 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019975 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019976 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019980 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019981 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019982 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019983 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019984 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019985 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019986 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019987 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019988 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019989 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019990 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019993 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
||
02.07.2025 | S257019994 | 24 месяца | 7,0% | 300 € | 300 € |
|
- 1
- 2