• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

20000,00
Сумма всего
9190,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
30.04.2024 S246610559 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610560 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610561 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610611 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610612 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610613 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610609 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610614 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610620 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610562 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610563 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610583 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610595 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610615 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610616 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610617 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610618 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610619 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610530 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610569 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610542 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610543 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610564 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610565 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610566 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610567 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610568 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610571 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610572 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610545 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610573 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610574 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610575 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610576 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610547 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610548 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610549 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610550 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610551 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610552 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610553 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610554 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610540 12 месяцев 5,0% 200 € 190 €  
30.04.2024 S246610558 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610607 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610608 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
30.04.2024 S246610597 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610526 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610527 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610521 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  

Войти