• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 2018
154 483 € 152 972 € 149 461 € 133 736 € 128 033 € 118 186 € 108 773 € 100 655 € 111 644 € 111 154 € 112 240 € 119 564 €  
32 520 € 25 220 € 26 860 € 14 600 € 21 950 € 17 980 € 16 200 € 16 770 € 31 860 € 22 530 € 23 970 € 24 020 € 274 480 €
                         
46 256 € 42 473 € 40 003 € 39 307 € 34 999 € 32 554 € 28 423 € 23 918 € 22 851 € 22 889 € 24 141 € 27 189 €  
3 049 € 5 064 € 6 681 € 3 820 € 4 128 € 2 831 € 3 066 € 2 025 € 3 096 € 1 952 € 1 283 € 3 147 €  
295 014 € 303 628 € 316 232 € 327 310 € 336 549 € 346 321 € 353 369 € 361 274 € 366 453 € 372 817 € 379 052 € 381 712 €  
0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,3 %  
0,5 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 1,2 %  
-14,1 % -13,5 % -12,7 % -13,8 % -13,2 % -13,2 % -12,5 % -11,7 % -9,8 % -8,9 % -8,1 % -7,6 %  
-12,4 % -10,4 % -7,8 % -8,7 % -5,0 % -1,6 % 1,0 % 9,3 % 13,2 % 14,3 % 16,5 % 17,5 %  
                         
                         

Войти