• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 2019
115 901 € 110 998 € 110 578 € 107 156 € 104 436 € 103 305 € 106 472 € 112 213 € 109 512 € 118 980 € 126 859 € 128 461 €  
17 410 € 12 040 € 18 090 € 17 420 € 13 490 € 14 410 € 15 750 € 17 990 € 9 790 € 24 050 € 21 380 € 17 020 € 198 840 €
                         
31 549 € 27 813 € 30 925 € 24 202 € 22 096 € 20 437 € 24 159 € 24 845 € 24 508 € 23 824 € 22 344 € 30 402 €  
2 106 € 2 177 € 1 783 € 3 792 € 3 361 € 781 € 600 € 180 € 2 250 € 1 224 € 910 € 550 €  
386 601 € 391 182 € 397 622 € 406 314 € 414 198 € 420 587 € 423 824 € 428 912 € 432 388 € 437 985 € 443 932 € 449 702 €  
0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
0,7 % 0,4 % 0,7 % 1,0 % 0,8 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,0 %  
-7,4 % -8,1 % -7,3 % -6,4 % -6,0 % -5,9 % -5,6 % -4,9 % -5,3 % -4,4 % -3,7 % -3,8 %  
17,6 % 14,5 % 13,4 % 14,4 % 14,4 % 12,8 % 11,8 % 13,2 % 11,1 % 11,9 % 12,8 % 12,6 %  
                         
                         

Войти