• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 2020
133 958 € 139 577 € 135 466 € 133 296 € 125 432 € 120 852 € 120 664 € 118 560 € 113 395 € 115 010 € 117 890 € 121 025 €  
18 990 € 20 090 € 11 810 € 9 220 € 6 450 € 14 470 € 12 940 € 10 950 € 11 260 € 16 650 € 17 020 € 18 070 € 167 920 €
                         
31 751 € 28 425 € 39 113 € 32 837 € 32 775 € 26 756 € 29 217 € 25 294 € 24 025 € 25 710 € 22 540 € 22 724 €  
1 802 € 4 073 € 1 424 € 1 562 € 3 703 € 6 170 € 1 212 € 2 283 € 2 120 € 409 € 2 749 € 327 €  
452 289 € 458 038 € 465 909 € 471 180 € 477 980 € 484 537 € 492 699 € 499 319 € 506 388 € 512 594 € 517 226 € 524 711 €  
0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %  
0,6 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 2,0 % 3,4 % 0,5 % 1,2 % 0,8 % 0,2 % 0,7 % 0,1 %  
-3,5 % -3,5 % -3,5 % -3,5 % -3,9 % -4,2 % -4,3 % -4,1 % -4,1 % -4,3 % -4,0 % -3,1 %  
13,6 % 12,9 % 13,3 % 13,4 % 10,9 % 11,9 % 11,1 % 10,8 % 11,6 % 12,2 % 14,3 % 12,5 %  
                      -8,4 %  
                         

Войти