• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 2021
122 649 € 125 227 € 131 040 € 130 728 € 128 565 € 124 000 € 116 336 € 114 689 € 125 277 € 134 888 € 140 318 € 146 888 €  
13 060 € 16 690 € 19 610 € 11 090 € 9 900 € 9 290 € 9 840 € 11 520 € 19 560 € 25 360 € 16 710 € 18 840 € 181 470 €
                         
22 792 € 20 893 € 26 163 € 30 301 € 35 568 € 34 518 € 28 774 € 28 099 € 27 076 € 27 311 € 28 995 € 29 766 €  
3 704 € 2 561 € 610 € 1 172 € 2 080 € 1 983 € 1 535 € 622 € 1 035 € 320 € 1 559 € 1 932 €  
528 230 € 534 427 € 538 638 € 541 714 € 545 295 € 550 003 € 559 256 € 566 420 € 569 715 € 574 907 € 577 226 € 582 103 €  
0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 %  
1,1 % 1,0 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,7 % 0,9 %  
-3,2 % -2,8 % -2,1 % -1,5 % -1,3 % -2,2 % -2,0 % -1,6 % -0,9 % -0,1 % 0,0 % 0,6 %  
13,3 % 18,0 % 19,2 % 21,4 % 21,4 % 17,8 % 18,4 % 20,5 % 21,1 % 21,5 % 22,4 % 24,8 %  
-8,3 % -8,0 % -7,7 % -7,4 % -7,3 % -7,3 % -7,2 % -6,8 % -6,7 % -6,3 % -6,0 % -5,7 %  
  -0,1 % 1,6 % 3,9 % 3,0 % 1,7 % 0,7 % 3,9 % 3,5 % 4,8 % 6,6 % 8,1 %  

Войти