• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 2022
154 512 € 168 369 € 181 199 € 180 531 € 183 149 € 183 929 € 185 260 € 181 027 € 174 374 € 168 984 € 166 956 € 167 645 €  
25 090 € 27 110 € 29 170 € 14 660 € 23 330 € 21 820 € 16 400 € 15 370 € 11 340 € 17 560 € 13 020 € 17 320 € 232 190 €
                         
29 055 € 24 728 € 32 351 € 40 148 € 45 208 € 39 392 € 47 993 € 50 423 € 37 995 € 33 412 € 33 270 € 35 769 €  
1 698 € 505 € 797 € 1 469 € 2 054 € 2 348 € 1 481 € 2 607 € 1 996 € 2 038 € 1 800 € 1 571 €  
587 016 € 593 683 € 596 716 € 601 572 € 608 292 € 616 528 € 623 905 € 633 029 € 641 176 € 655 043 € 661 295 € 665 998 €  
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %  
0,4 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,1 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,3 %  
1,2 % 2,4 % 3,0 % 2,7 % 3,0 % 2,4 % 2,4 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,6 %  
24,6 % 26,4 % 28,2 % 27,0 % 27,0 % 23,6 % 23,9 % 20,8 % 20,0 % 20,8 % 20,8 % 20,6 %  
-5,5 % -5,0 % -4,9 % -4,7 % -4,5 % -4,4 % -4,3 % -4,3 % -4,2 % -3,8 % -3,6 % -3,5 %  
6,7 % 8,0 % 9,6 % 9,6 % 8,6 % 7,3 % 7,0 % 4,5 % 2,6 % 5,7 % 4,6 % 4,9 %  

Войти