• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 2023
167 020 € 171 729 € 176 718 € 174 225 € 175 704 € 176 617 € 184 043 € 184 644 € 183 779 € 183 124 € 185 038 € 173 204 €  
17 420 € 17 520 € 18 520 € 17 540 € 19 160 € 14 130 € 25 980 € 21 260 € 18 080 € 19 330 € 16 990 € 13 290 € 219 220 €
                         
36 008 € 30 297 € 33 094 € 35 439 € 35 380 € 37 562 € 38 136 € 32 608 € 44 991 € 41 049 € 37 925 € 37 423 €  
615 € 1 220 € 4 663 € 1 599 € 1 431 € 781 € 2 562 € 1 952 € 305 € 360 € 1 360 € 1 448 €  
673 895 € 676 959 € 681 304 € 692 208 € 697 361 € 700 358 € 707 712 € 714 757 € 718 167 € 723 066 € 728 230 € 737 614 €  
0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
0,1 % 0,4 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,3 %  
1,5 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,4 % 2,7 % 2,7 %  
20,9 % 20,3 % 22,0 % 23,0 % 23,2 % 23,4 % 25,3 % 25,7 % 24,3 % 24,0 % 24,5 % 24,2 %  
-3,2 % -3,1 % -2,9 % -2,7 % -2,5 % -2,3 % -2,2 % -1,8 % -1,7 % -1,6 % -1,4 % -1,3 %  
6,6 % 6,4 % 7,7 % 7,7 % 8,5 % 9,3 % 11,6 % 11,7 % 10,6 % 9,1 % 10,9 % 10,5 %  

Войти