• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 2024
173 568 € 177 031 € 174 229 € 176 181 € 179 892 € 170 961 € 170 288 € 169 513 € 163 261 € 166 248 € 163 823 € 160 160 €  
16 930 € 18 350 € 11 800 € 16 750 € 17 940 € 12 530 € 14 110 € 14 260 € 7 290 € 15 750 € 12 430 € 11 470 € 169 610 €
                         
32 746 € 28 958 € 41 897 € 41 707 € 36 518 € 30 227 € 26 324 € 29 804 € 28 256 € 27 616 € 25 647 € 26 008 €  
1 235 € 2 755 € 1 058 € 647 € 3 175 € 982 € 3 538 € 992 € 1 927 € 1 853 € 2 513 € 1 286 €  
742 769 € 747 316 € 753 932 € 757 185 € 760 932 € 770 954 € 776 987 € 785 405 € 789 173 € 794 929 € 800 522 € 803 521 €  
0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %  
0,1 % 0,9 % 0,5 % 0,3 % 0,7 % 0,5 % 0,9 % 0,5 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,8 %  
2,9 % 3,2 % 3,3 % 3,2 % 3,4 % 3,7 % 3,8 % 4,0 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % 3,7 %  
24,3 % 25,1 % 25,6 % 23,7 % 23,7 % 24,9 % 24,8 % 26,1 % 24,3 % 25,5 % 26,6 % 25,4 %  
-1,1 % -0,9 % -0,9 % -0,8 % -0,7 % -0,5 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % -0,0 % 0,0 % 0,1 %  
10,0 % 11,5 % 9,8 % 8,5 % 7,9 % 8,3 % 6,8 % 6,9 % 7,4 % 7,8 % 7,3 % 9,0 %  

Войти