• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Обзор портала

 
Остаток портфеля
Инвестиции и займы
Просроченные платежи
Желтый
Красный
Проданные кредиты
Удельный вес «плохих» займов
последние 12 месяцев
Прогнозируемый рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Сегодняшний рейтинг (XIRR)
последние 12 месяцев
Янв. Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Сегодня Всего 2025
160 475 € 168 155 € 167 334 € 166 013 € 177 277 € 178 166 € 180 381 €    
11 700 € 20 000 € 18 870 € 11 890 € 21 390 € 17 270 € 3 680 € 2 250 520 € 104 800 €
                 
31 880 € 19 987 € 27 955 € 28 201 € 31 171 € 27 195 € 30 894 €    
549 € 3 089 € 3 358 € 1 773 € 537 € 640 € 1 033 €    
806 359 € 812 092 € 817 532 € 823 536 € 826 875 € 832 979 € 833 620 €    
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %    
0,4 % 0,8 % 0,7 % 1,2 % 0,4 % 0,4 % 0,2 %    
3,9 % 3,9 % 4,1 % 3,9 % 4,0 % 4,1 % 4,1 %    
25,6 % 25,0 % 25,3 % 24,3 % 24,3 % 24,5 % 24,1 %    
0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,7 %    
7,0 % 7,6 % 8,8 % 8,1 % 5,2 % 6,2 % 5,7 %    

Войти