• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

40000,00
Сумма всего
28700,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
02.07.2026 S267303824 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303826 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303829 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303830 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303832 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303833 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303835 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303825 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303838 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303840 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303841 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303842 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303847 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303848 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303849 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303850 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303868 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303866 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303867 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303864 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303865 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303870 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303871 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303872 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303873 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303845 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303852 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303853 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303854 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303855 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303861 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303837 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303857 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303877 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303880 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303881 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303878 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303882 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303886 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303884 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303887 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303888 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303889 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303890 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303898 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303819 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303816 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303897 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303896 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  
02.07.2026 S267303895 12 месяцев 5,0% 100 € 100 €  

Войти