• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

70000,00
Сумма всего
69990,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
26.09.2026 S267359008 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359009 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359010 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359011 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359012 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359013 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359014 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359016 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359017 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359018 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359019 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359020 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359021 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359022 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359023 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359024 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359025 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359026 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359027 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359028 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359029 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359030 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359033 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359034 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359035 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359036 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359037 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359038 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359039 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359040 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359041 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359042 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359044 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359045 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359046 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359047 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359048 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359049 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359050 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359051 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359052 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359055 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359056 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359057 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359058 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359059 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359060 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359061 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359062 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359063 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  

Войти