• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

35000,00
Сумма всего
30650,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
25.04.2025 S256952847 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952848 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952850 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952851 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952865 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952878 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952856 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952859 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952854 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952877 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952855 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952876 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952861 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952862 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952882 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952881 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952869 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952870 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952871 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952872 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952866 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952867 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952868 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952873 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952874 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952875 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952879 12 месяцев 5,5% 100 € 100 €  
25.04.2025 S256952781 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952712 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952720 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952780 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952715 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952713 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952758 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952717 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952714 24 месяца 6,5% 300 € 0 €  
25.04.2025 S256952838 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952835 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952839 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952833 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952837 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952834 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952860 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952858 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952864 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952857 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952852 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952849 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952840 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  
25.04.2025 S256952836 12 месяцев 5,5% 100 € 0 €  

Войти