• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

70000,00
Сумма всего
69990,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
26.09.2026 S267359064 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359067 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359068 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359069 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359070 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359071 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359072 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359073 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359074 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359075 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359076 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359078 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359079 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359080 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359081 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359082 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359083 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359084 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359085 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359086 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359087 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359089 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359090 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359091 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359092 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359093 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359094 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359095 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359096 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359097 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359098 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359100 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359101 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359102 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359103 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359104 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359105 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359106 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359107 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359015 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359031 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359032 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359099 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359066 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359077 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359088 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359043 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359053 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359054 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  
26.09.2026 S267359065 12 месяцев 5,5% 200 € 200 €  

Войти