• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

40000,00
Сумма всего
30960,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
01.05.2026 S267264059 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264159 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264161 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264162 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264057 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264063 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264168 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264169 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264062 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264172 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264174 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264176 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264047 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264049 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264065 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264066 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264075 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264070 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264072 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264073 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264048 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264076 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264137 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264157 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264081 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264082 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264084 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264087 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264050 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264052 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264093 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264100 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264123 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264124 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264126 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264129 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264051 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264133 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264135 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264127 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264140 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264078 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264142 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264143 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264058 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264060 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264149 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264150 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264153 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264181 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  

Войти