• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

40000,00
Сумма всего
30960,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
01.05.2026 S267264079 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264125 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264065 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264157 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264091 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264124 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264053 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264064 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264072 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264137 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264087 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264090 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264100 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264123 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264049 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264052 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264060 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264063 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264061 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264071 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264119 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264068 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264082 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264084 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264088 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264089 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264092 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264093 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264122 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264054 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264047 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264048 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264050 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264051 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264058 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264059 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264057 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264062 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264066 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264067 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264075 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264070 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264073 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264074 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264128 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264076 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264080 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264081 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264083 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  
01.05.2026 S267264126 24 месяца 6,0% 200 € 200 €  

Войти