• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

20000,00
Сумма всего
10290,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
21.04.2024 S246597508 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597457 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597458 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597459 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597460 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597461 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597462 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597463 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597464 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597467 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597468 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597469 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597470 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597471 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597472 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597473 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597474 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597475 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597476 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597477 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597480 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597481 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597482 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597483 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597484 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597485 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597486 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597487 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597488 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597489 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597490 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597497 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597498 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597499 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597500 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597501 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597502 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597503 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597504 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597478 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597465 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597466 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597491 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597492 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597479 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597505 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597506 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597507 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597453 12 месяцев 5,0% 200 € 200 €  
21.04.2024 S246597454 12 месяцев 5,0% 200 € 90 €  

Войти