• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Кредиты под залог

Здесь есть возможность инвестировать в обеспеченные кредиты, где заемщик несет ответственность за ежемесячные выплаты всем своим имуществом! Платежеспособность заемщика заранее тщательно проверяется, поэтому Omaraha уверено в корректном поступлении платежей. С кредита с обеспечением не вносятся взносы в гарантийный фонд, и инвестор не получает компенсацию из гарантийного фонда по гарантированному займу.

Как инвестировать в кредиты под залог?

Для инвестиции следует использовать кредиты поставленные в ожидание массовой заполняемости. Договора при желании можно сортировать по периоду, процентам и максимальной суммы кредита. После этого перейди к инвестированию. Введи сумму и подтверди её, нажав снова кнопку "Инвестируй". Система заполняет выбранные договора от высокого процента к низкому.

Здесь можешь сам автоматически настроить кредит под залог, отметив минимальный интресс и минимальный /максимальный период возврата. Для инвестиций должны быть деньги на счету кредита под залог.

40000,00
Сумма всего
24280,00
Заполняет сумма
 Ваши инвестиции
 Часть, заполненная инвесторами
 Часть, предложенная системой
Действует до Номер договора Период Общий процент Сумма Заполняет сумма     Отменить
25.04.2024 S246602800 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610580 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610581 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610577 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610578 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610588 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610589 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610584 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610585 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610586 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610598 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602799 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602790 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610599 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610600 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610601 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602796 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602788 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602787 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602789 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602795 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602786 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602794 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610582 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602793 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602777 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602778 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602776 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602775 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602774 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602773 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602765 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602764 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602770 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602767 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610605 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602792 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610587 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610590 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610591 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610570 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610592 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610593 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610596 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610594 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610602 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610603 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
30.04.2024 S246610604 12 месяцев 5,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602853 6 месяцев 4,0% 200 € 0 €  
25.04.2024 S246602854 6 месяцев 4,0% 200 € 0 €  

Войти