Portaali koondülevaade
Portfelli jääk |
Investeeringud ja laenud |
Hilinevad maksed |
Kollane |
Punane |
Müüdud laenud |
Halbade laenude osakaal |
Viimased 12 kuud |
Prognoositav tootlus (XIRR) |
Viimased 12 kuud |
Tänane tootlus (XIRR) |
Viimased 12 kuud |
Jaan. | Täna | Kokku 2025 |
---|---|---|
10 161 535 € | ||
254 330 € | 114 778 280 € | 254 330 € |
1 485 413 € | ||
324 994 € | ||
25 030 280 € | ||
0,2 % | ||
0,2 % | ||
16,1 % | ||
18,7 % | ||
15,2 % | ||
9,8 % |