Portaali koondülevaade
| Portfelli jääk |
| Investeeringud ja laenud |
| Hilinevad maksed |
| Kollane |
| Punane |
| Müüdud laenud |
| Halbade laenude osakaal |
| Viimased 12 kuud |
| Prognoositav tootlus (XIRR) |
| Viimased 12 kuud |
| Tänane tootlus (XIRR) |
| Viimased 12 kuud |
| Jaan. | Täna | Kokku 2026 |
|---|---|---|
| 9 512 909 € | ||
| 54 110 € | 120 442 280 € | 54 110 € |
| 1 375 589 € | ||
| 362 013 € | ||
| 26 450 867 € | ||
| 0,2 % | ||
| 0,4 % | ||
| 16,0 % | ||
| 18,4 % | ||
| 15,1 % | ||
| 9,9 % |