• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Portaali koondülevaade

 
Portfelli jääk
Investeeringud ja laenud
Hilinevad maksed
Kollane
Punane
Müüdud laenud
Halbade laenude osakaal
Viimased 12 kuud
Prognoositav tootlus (XIRR)
Viimased 12 kuud
Tänane tootlus (XIRR)
Viimased 12 kuud
Jaan. Veeb. Mär. Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Kokku 2015
3 601 973 € 3 620 740 € 3 712 090 € 3 826 878 € 3 911 508 € 3 942 349 € 4 040 341 € 4 089 206 € 4 187 460 € 4 298 707 € 4 402 831 € 4 775 718 €  
272 240 € 245 280 € 333 220 € 364 920 € 312 580 € 284 430 € 352 060 € 285 860 € 369 460 € 401 780 € 368 430 € 675 040 € 4 265 300 €
                         
321 595 € 309 065 € 371 707 € 358 475 € 329 610 € 400 868 € 373 786 € 381 617 € 373 234 € 353 686 € 341 945 € 325 117 €  
624 358 € 638 668 € 642 707 € 642 906 € 665 833 € 645 256 € 639 678 € 643 683 € 641 722 € 634 884 € 638 772 € 619 649 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
7,4 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,8 % 6,4 % 6,1 % 6,0 % 5,7 % 5,4 % 5,2 % 4,8 %  
3,7 % 2,7 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 2,4 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,8 % 2,3 %  
24,6 % 24,5 % 24,4 % 24,2 % 24,1 % 24,5 % 24,2 % 24,1 % 24,0 % 23,9 % 24,0 % 24,3 %  
27,0 % 27,3 % 27,2 % 26,9 % 26,7 % 27,0 % 26,0 % 25,6 % 25,2 % 24,7 % 24,4 % 24,7 %  
                         
                         

Logi sisse