• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Portaali koondülevaade

 
Portfelli jääk
Investeeringud ja laenud
Hilinevad maksed
Kollane
Punane
Müüdud laenud
Halbade laenude osakaal
Viimased 12 kuud
Prognoositav tootlus (XIRR)
Viimased 12 kuud
Tänane tootlus (XIRR)
Viimased 12 kuud
Jaan. Veeb. Mär. Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Kokku 2016
5 002 806 € 5 159 873 € 5 307 686 € 5 458 447 € 5 720 510 € 6 025 374 € 6 384 406 € 6 794 671 € 7 048 156 € 7 893 703 € 8 718 034 € 9 534 857 €  
485 090 € 433 710 € 470 550 € 509 380 € 688 290 € 704 310 € 751 160 € 869 710 € 691 390 € 1 323 620 € 1 360 240 € 1 341 200 € 9 628 650 €
                         
391 399 € 453 603 € 497 149 € 511 906 € 543 285 € 579 361 € 563 829 € 558 376 € 644 945 € 665 923 € 730 247 € 791 001 €  
610 621 € 605 373 € 606 140 € 595 368 € 595 900 € 579 003 € 578 708 € 573 688 € 561 149 € 559 516 € 547 549 € 553 128 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
4,5 % 4,3 % 4,1 % 3,8 % 3,6 % 3,3 % 3,1 % 2,9 % 2,7 % 2,5 % 2,2 % 2,1 %  
2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,7 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %  
24,3 % 24,3 % 24,1 % 24,0 % 23,8 % 23,8 % 23,8 % 23,9 % 23,9 % 24,3 % 24,7 % 24,8 %  
24,7 % 24,6 % 24,4 % 24,1 % 23,8 % 23,9 % 24,1 % 24,6 % 24,6 % 25,8 % 26,5 % 27,0 %  
                         
                         

Logi sisse