Portaali koondülevaade
Portfelli jääk |
Investeeringud ja laenud |
Hilinevad maksed |
Kollane |
Punane |
Müüdud laenud |
Halbade laenude osakaal |
Viimased 12 kuud |
Prognoositav tootlus (XIRR) |
Viimased 12 kuud |
Tänane tootlus (XIRR) |
Viimased 12 kuud |
Jaan. | Täna | Kokku 2025 |
---|---|---|
10 274 369 € | ||
23 640 € | 114 547 590 € | 23 640 € |
1 776 686 € | ||
369 844 € | ||
24 942 184 € | ||
0,2 % | ||
0,4 % | ||
16,1 % | ||
18,6 % | ||
15,2 % | ||
10,0 % |