Portaali koondülevaade
| Portfelli jääk |
| Investeeringud ja laenud |
| Hilinevad maksed |
| Kollane |
| Punane |
| Müüdud laenud |
| Halbade laenude osakaal |
| Viimased 12 kuud |
| Prognoositav tootlus (XIRR) |
| Viimased 12 kuud |
| Tänane tootlus (XIRR) |
| Viimased 12 kuud |
| Jaan. | Täna | Kokku 2026 |
|---|---|---|
| 9 532 471 € | ||
| 50 850 € | 120 439 020 € | 50 850 € |
| 1 408 600 € | ||
| 364 502 € | ||
| 26 446 197 € | ||
| 0,2 % | ||
| 0,5 % | ||
| 16,0 % | ||
| 18,4 % | ||
| 15,1 % | ||
| 10,0 % |