• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Portaali koondülevaade

 
Portfelli jääk
Investeeringud ja laenud
Hilinevad maksed
Kollane
Punane
Müüdud laenud
Halbade laenude osakaal
Viimased 12 kuud
Prognoositav tootlus (XIRR)
Viimased 12 kuud
Tänane tootlus (XIRR)
Viimased 12 kuud
Jaan. Veeb. Mär. Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Kokku 2016
5 287 743 € 5 455 963 € 5 599 175 € 5 777 891 € 6 086 188 € 6 404 140 € 6 796 707 € 7 243 392 € 7 534 306 € 8 405 457 € 9 506 425 € 10 707 096 €  
528 610 € 479 730 € 512 980 € 580 430 € 790 940 € 770 400 € 829 490 € 966 040 € 797 300 € 1 432 730 € 1 720 980 € 1 826 870 € 11 236 500 €
                         
496 786 € 559 808 € 619 040 € 619 309 € 642 770 € 697 397 € 704 284 € 706 150 € 784 359 € 809 434 € 873 254 € 944 195 €  
621 232 € 620 569 € 615 984 € 607 595 € 607 628 € 589 108 € 589 336 € 585 036 € 577 028 € 573 568 € 556 033 € 562 595 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
4,4 % 4,2 % 4,0 % 3,7 % 3,5 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 %  
2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 %  
24,0 % 23,9 % 23,7 % 23,5 % 23,3 % 23,4 % 23,3 % 23,4 % 23,4 % 23,8 % 24,1 % 24,4 %  
23,8 % 23,4 % 23,1 % 22,7 % 22,6 % 22,9 % 23,3 % 23,9 % 24,0 % 25,3 % 26,2 % 26,7 %  
                         
                         

Logi sisse