• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Tagatud laenud

Siin on võimalus investeerida tagatud laenudesse, kus igakuiste tagasimaksete eest vastutab laenaja kogu oma varaga! Laenaja maksevõimet on eelnevalt põhjalikult kontrollitud, mistõttu on Omaraha kindel maksete korrektses laekumises. Tagatud laenust ei tehta tagatisfondi sissemakseid ja tagatisfondist investor tagatud laenu osas kompensatsiooni ei saa.

Kuidas investeerida tagatud laenudesse?

Investeerimiseks tuleb kasutada ootele pandud laenude masstäitmist. Lepinguid saad soovi korral filtreerida perioodi, intressi ja maksimaalse laenusumma järgi. Seejärel suundu investeerima. Sisesta summa ja kinnita see, vajutades uuesti nuppu "Investeeri". Süsteem täidab valitud lepinguid kõrgemast intressist madalama suunas.

Saad endale seadistada ka tagatud laenude automaadi siin, määrata minimaalse intressi ning minimaalse ja maksimaalse laenuperioodi. Investeerimiseks peab raha olema tagatud laenude kontol.

60000,00
Kogusumma
52570,00
Täitmata summa
 Sinu investeering
 Investorite poolt täidetud osa
 Süsteemi poolt automaatselt pakutud osa
Kehtib kuni Lepingu number Periood Koguintress Summa Täitmata summa     Tühista
08.04.2025 S256936640 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936663 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936623 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936639 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936652 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936662 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936612 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936619 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936630 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936638 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936648 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936651 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936655 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936658 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936608 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936611 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936615 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936618 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936626 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936629 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936633 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936637 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936643 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936645 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936649 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936650 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936653 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936654 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936656 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936657 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936605 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936606 24 kuud 6,5% 500 € 370 €  
08.04.2025 S256936609 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936610 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936613 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936614 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936616 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936617 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936624 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936625 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936627 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936628 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936631 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936632 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936635 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936636 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936641 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936642 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936644 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  
08.04.2025 S256936664 24 kuud 6,5% 500 € 500 €  

Logi sisse