• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Tagatud laenud

Siin on võimalus investeerida tagatud laenudesse, kus igakuiste tagasimaksete eest vastutab laenaja kogu oma varaga! Laenaja maksevõimet on eelnevalt põhjalikult kontrollitud, mistõttu on Omaraha kindel maksete korrektses laekumises. Tagatud laenust ei tehta tagatisfondi sissemakseid ja tagatisfondist investor tagatud laenu osas kompensatsiooni ei saa.

Kuidas investeerida tagatud laenudesse?

Investeerimiseks tuleb kasutada ootele pandud laenude masstäitmist. Lepinguid saad soovi korral filtreerida perioodi, intressi ja maksimaalse laenusumma järgi. Seejärel suundu investeerima. Sisesta summa ja kinnita see, vajutades uuesti nuppu "Investeeri". Süsteem täidab valitud lepinguid kõrgemast intressist madalama suunas.

Saad endale seadistada ka tagatud laenude automaadi siin, määrata minimaalse intressi ning minimaalse ja maksimaalse laenuperioodi. Investeerimiseks peab raha olema tagatud laenude kontol.

50000,00
Kogusumma
47330,00
Täitmata summa
 Sinu investeering
 Investorite poolt täidetud osa
 Süsteemi poolt automaatselt pakutud osa
Kehtib kuni Lepingu number Periood Koguintress Summa Täitmata summa     Tühista
23.11.2025 S257143308 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143250 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143321 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143251 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143252 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143320 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143253 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143254 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143256 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143257 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143258 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143259 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143260 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143261 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143262 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143263 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143264 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143265 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143266 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143267 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143270 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143271 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143272 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143273 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143274 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143275 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143276 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143277 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143278 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143279 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143280 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143284 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143285 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143286 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143287 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143288 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143289 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143290 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143291 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143292 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143293 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143294 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143296 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143297 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143298 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143299 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143300 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143301 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143302 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  
23.11.2025 S257143303 12 kuud 4,5% 200 € 200 €  

Logi sisse