• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Tagatud laenud

Siin on võimalus investeerida tagatud laenudesse, kus igakuiste tagasimaksete eest vastutab laenaja kogu oma varaga! Laenaja maksevõimet on eelnevalt põhjalikult kontrollitud, mistõttu on Omaraha kindel maksete korrektses laekumises. Tagatud laenust ei tehta tagatisfondi sissemakseid ja tagatisfondist investor tagatud laenu osas kompensatsiooni ei saa.

Kuidas investeerida tagatud laenudesse?

Investeerimiseks tuleb kasutada ootele pandud laenude masstäitmist. Lepinguid saad soovi korral filtreerida perioodi, intressi ja maksimaalse laenusumma järgi. Seejärel suundu investeerima. Sisesta summa ja kinnita see, vajutades uuesti nuppu "Investeeri". Süsteem täidab valitud lepinguid kõrgemast intressist madalama suunas.

Saad endale seadistada ka tagatud laenude automaadi siin, määrata minimaalse intressi ning minimaalse ja maksimaalse laenuperioodi. Investeerimiseks peab raha olema tagatud laenude kontol.

50000,00
Kogusumma
49190,00
Täitmata summa
 Sinu investeering
 Investorite poolt täidetud osa
 Süsteemi poolt automaatselt pakutud osa
Kehtib kuni Lepingu number Periood Koguintress Summa Täitmata summa     Tühista
10.06.2025 S256998423 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998424 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998426 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998350 12 kuud 6,0% 200 € 190 €  
10.06.2025 S256998351 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998352 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998353 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998354 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998355 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998356 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998357 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998358 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998359 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998360 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998361 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998401 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998402 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998417 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998418 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998416 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998419 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998331 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998332 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998333 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998326 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998328 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998329 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998330 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998334 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998335 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998336 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998337 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998338 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998339 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998340 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998341 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998342 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998343 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998344 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998345 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998346 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998347 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998348 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998349 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998362 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998363 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998364 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998365 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998366 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
10.06.2025 S256998367 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  

Logi sisse