• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Tagatud laenud

Siin on võimalus investeerida tagatud laenudesse, kus igakuiste tagasimaksete eest vastutab laenaja kogu oma varaga! Laenaja maksevõimet on eelnevalt põhjalikult kontrollitud, mistõttu on Omaraha kindel maksete korrektses laekumises. Tagatud laenust ei tehta tagatisfondi sissemakseid ja tagatisfondist investor tagatud laenu osas kompensatsiooni ei saa.

Kuidas investeerida tagatud laenudesse?

Investeerimiseks tuleb kasutada ootele pandud laenude masstäitmist. Lepinguid saad soovi korral filtreerida perioodi, intressi ja maksimaalse laenusumma järgi. Seejärel suundu investeerima. Sisesta summa ja kinnita see, vajutades uuesti nuppu "Investeeri". Süsteem täidab valitud lepinguid kõrgemast intressist madalama suunas.

Saad endale seadistada ka tagatud laenude automaadi siin, määrata minimaalse intressi ning minimaalse ja maksimaalse laenuperioodi. Investeerimiseks peab raha olema tagatud laenude kontol.

50000,00
Kogusumma
48040,00
Täitmata summa
 Sinu investeering
 Investorite poolt täidetud osa
 Süsteemi poolt automaatselt pakutud osa
Kehtib kuni Lepingu number Periood Koguintress Summa Täitmata summa     Tühista
07.09.2025 S257078798 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078799 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078804 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078800 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078801 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078802 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078845 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078846 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078847 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078754 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078755 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078758 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078759 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078760 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078761 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078762 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078763 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078764 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078765 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078766 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078767 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078768 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078771 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078772 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078773 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078774 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078775 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078776 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078777 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078778 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078779 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078780 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078781 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078784 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078785 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078786 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078787 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078788 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078789 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078790 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078791 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078792 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078793 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078794 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078806 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078807 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078808 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078809 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078810 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  
07.09.2025 S257078811 12 kuud 6,0% 200 € 200 €  

Logi sisse